山西潞安煤基合成油有限公司4台150t/h锅炉烟气超低排放提标改造工程竣工环境保护自验收报告 -m6米乐安卓版下载
来源:本站 时间:2020-07-08 10:56:55
根据环境保护部《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》(公告 2018年 第9号)和山西省环境保护厅《关于在全省范围执行大气污染物特别排放限值的公告》(公告 2018年 第1号)文件精神要求,山西潞安煤基合成油有限公司于2018年9月至2019年10月底完成4台150t/h锅炉循环流化床锅炉烟气超低排放提标改造工程。该工程脱硫改造设施及除尘设施检修改造投资共计约1530万元。具体情况如下:
一、企业基本情况
1、 m6米乐app登录的概况
山西潞安煤基合成油有限公司成立于2006年6月,是隶属于山西潞安矿业(集团)有限公司的全资子公司。位于山西省长治市屯留区,是以煤为原料合成高清洁油品、精细化学品及工业副产品多联产高新技术企业。项目配置规模为16万吨/年油品及精细化学品,利用尾气联产18万吨/年合成氨30万吨/年尿素及利用低热值废气联产11.5mwe igcc发电工业示范项目。山西潞安煤基合成油有限公司统一在董事长的领导下,党务工作、党的思想教育、宣传、组织工作由党委书记负责,生产行政管理由总经理负责;公司设置党务工作管理部门、行政管理部门和生产车间共46个,其中有10个主要生产车间:备煤车间、水处理车间、热动车间、空分车间、气化车间、净化车间、费托合成车间、油品加工车间、转化车间、尿素车间,4个辅助车间:成品车间、电气车间、检修车间和质量监督检验部。公司有员工约1938人,一线生产员工实行三班三倒工作制,全年生产约8000小时。
公司于2006年7月委托国家环境保护总局环境发展中心编制完成了《山西潞安煤基合成油有限公司年产16万吨煤基合成油示范项目环境影响报告书》,于2007年1月23日取得了山西省环境保护局关于《山西潞安煤基合成油有限公司年产16万吨煤基合成油示范项目环境影响报告书》的批复文件(晋环函〔2007〕23号)。2016年12月23日,长治市环境保护局以长环函[2016]375号文件对煤基油示范项目竣工环境保护验收进行批复。2017年1月24日,取得长治市环境保护局颁发的《污染物排放许可证》。
2、环保设施建设情况
(1)废水治理情况
项目配套建设生化污水处理站一座,设计处理能力为6000方/日,实际处理量为4800方/日,污水处理站采用水解酸化 两级a/o 絮凝沉淀(脱氟 降浊) 多介质过滤工艺。生化污水处理站运行良好,废水处理相关污染物排放指标全部满足《污水综合排放标准》(gb8978-2001)要求,总磷总氮满足《合成氨工业水污染物排放标准》(gb13458-2013)要求。
(2)废气治理情况
公司建设有4台150t/h循环流化床蒸汽锅炉,主要作为公司生产原料。2016年锅炉烟气在炉内采用炉内喷钙干法脱硫,脱硫烟气经布袋除尘器除尘后通过150米烟囱排放;2018年10月1日,我公司4台锅炉烟气特别排放标准进行提标改造,停用原有的炉内喷钙干法脱硫,锅炉烟气经烟道新建两层scr脱硝装置脱硝,脱硝尾气经过除尘器除尘,除尘尾气通过引风机进入新建炉外氨法脱硫塔底部,采用湿式氨法脱硫,最终治理后净烟气通过脱硫塔顶部烟囱排放。2019年10月,对现锅炉烟气烟尘指标超低排放进行提标改造,在原有流程不变的情况下,更换高效布袋除尘器滤袋,并在脱硫塔顶部新增高效除雾器,改造后锅炉烟气执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(db 14/1703-2019)表1中燃煤锅炉大气污染物排放标准限值氮氧化物50mg/m3、二氧化硫35mg/m3、烟尘5mg/m3的标准。
二、锅炉烟气超低排放改造情况
山西潞安煤基合成油有限公司现有4台150t/h循环流化床锅炉,依照《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》要求,企业分别于2018年9月至2019年10月期间完成了四台锅炉的超低排放提标改造。本次对在用的1#、2#、3#、4#锅炉烟气脱硫塔改造工程进行验收,脱硫系统改造工程由通用技术集团工程设计有限公司进行设计,脱硫系统改造工程及除尘器布袋检修更换由河南众英环保工程有限责任公司进行施工,环保设施由企业自行负责运行。具体改造情况如下:
1.在吸收段积液槽上方增加一层填料层,增加气液的反应推动力。
2.对吸收段喷淋层与除雾器的布局进行重新设计, 从而增加吸收的反应时间,达到烟气混合吸收效果提高的目的。根据改造后的喷淋层高度,调整吸收循环泵管路配置,确保吸收液雾化效果。
3. 新增吸收段高效除雾器,pp(阻燃聚丙烯)材质,主要用来除去吸收后的大部分雾滴,降低下一层工序的负荷,同时改变除雾器冲洗水的源头,达到循环利用,阶梯净化的目的。
4 .利用原有屋脊式除雾器,改造最顶层除雾器为组合式高效除雾器,pp(阻燃聚丙烯)材质,降低雾滴夹带,使出口尘含量不大于5mg/nm3。
5 .检查吸收段的喷头,根据喷洒情况进行更换,按照乙方设计,对喷淋密度及喷洒面积、覆盖率进行合理优化,确保整体的喷淋效果。
6. 对吸收循环泵的进口过滤器进行改造。鉴于现场吸收循环泵电流偏低的现象,本次改造对原有的吸收循环泵进口过滤器进行改造,改造为宽通道,易冲洗,易检修的孔板式过滤器,滤网材质为2205,既能高效拦截吸收溶液中的杂物,又能保证吸收循环泵的正常运转,且降低泵入口阻力。
7.改造原有的水洗循环槽,原有的水洗循环槽为两塔共用。水洗段的置换效果及烟尘的沉降效果都较差。本次改造利用乙方核心专利技术——梯级净化分离技术来重新设计现有的水洗循环槽。提高水洗循环槽,增加净化分离设备,将水洗段的轻重液进行分离,提高烟尘分离效率,保证清液在水洗系统循环。在水洗循环槽底部设置排污口,定期将重液排至脱硫区地沟,同时应配套改造水洗循环槽所附属的管道、平台和楼梯、相应的管道排净。
8.更换布袋除尘器的布袋并检查漏风处,对每台锅炉的布袋除尘器的布袋进行更换,并检查布袋除尘器的本体及顶部的检修口,对可能的漏风点逐一排查,减少布袋除尘器的漏风量,提高引风机的效率。
表1 锅炉超低排放改造项目主要内容一览表
改造内容 | 防治措施 | |
改造前 | 改造后 | |
锅炉名称 | 4台150t/h锅炉循环流化床锅炉 | |
改造事项 | sncrscr脱硝系统 布袋除尘器 氨法脱硫经处理后的烟气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别控制在≤20mg/nm3、≤50mg/nm3、≤100mg/nm3。 | sncrscr脱硝系统 布袋除尘器 氨法脱硫脱硫系统:在脱硫塔顶部新增高效除雾器。 除尘系统:更换高效布袋除尘器滤袋。 改造后1#、2#、3#、4#锅炉烟气出口烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别≤5mg/nm3、≤35mg/nm3、≤50mg/nm3。 |
三、污染物排放监测内容
我公司委托山西科利华环境检测有限公司于2019年12月25日至26日对各治理设备进行了现场监测。监测内容见下表:
表2废气污染源监测内容一览表
类别 | 监测点位 | 点位 | 监测项目 | 监测时间及频次 |
有组织废气 | 1#锅炉 | 脱硫脱硝设施出口 | 颗粒物、so2、nox、氨 | 监测2天,每天3次 |
2#锅炉 | 脱硫脱硝设施出口 | 颗粒物、so2、nox、氨 | ||
3#锅炉 | 脱硫脱硝设施出口 | 颗粒物、so2、nox、氨 | ||
4#锅炉 | 脱硫脱硝设施出口 | 颗粒物、so2、nox、氨 |
四、监测评价标准
有组织废气污染物排放执行相关标准:《燃煤电厂大气污染物排放标准》(db14/1703-2019)表1中燃煤电厂排放限值,具体执行情况见表3。
表3大气污染物排放限值单位:mg/m3
类别 | 监测点位 | 点位 | 污染物 项目 | 执行标准 | 特别排放限值 |
有组织废气 | 150t/h锅炉 | 脱硫脱硝设施出口 | 颗粒物 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》(db14/1703-2019)表1 | 10 |
so2 | 35 | ||||
nox | 50 |
五、质量保证措施
为确保本次监测数据准确、可靠,代表性强,根据国家环保总局环发[06]114号文“关于印发《环境监测质量管理规定》、《环境监测人员持证上岗考核制度》的通知”和《环境监测质量管理技术导则》(hj630-2011)的有关要求,我公司对监测全程序进行质量控制:
1、本次监测期间,环保设施运行正常,生产工况见表4。
表4生产工况一览表
污染源 | 监测日期 | 设计吨位 (吨/小时) | 实际吨位 (吨/小时) | 生产负荷 (%) |
1#锅炉 | 2019.12.25 | 150 | 120 | 80 |
2019.12.26 | 120 | 80 | ||
2#锅炉 | 2019.12.25 | 150 | 120 | 80 |
2019.12.26 | 120 | 80 | ||
3#锅炉 | 2019.12.25 | 150 | 120 | 80 |
2019.12.26 | 120 | 80 | ||
4#锅炉 | 2019.12.25 | 150 | 120 | 80 |
2019.12.26 | 120 | 80 |
2、监测人员熟练掌握专业知识,并经培训考核合格后持证上岗,监测人员上岗证号见表5。
表5监测人员上岗证一览表
姓名 | 周世雄 | 梁栋建 | 徐乐毅 |
上岗证号 | skjc2018027 | skjc2018024 | skjc2018055 |
姓名 | 苏晓龙 | 赵雪 | 张红丽 |
上岗证号 | skjc2018052 | skjc2018062 | skjc2018001 |
3、所使用监测仪器均经质量技术监督部门检定合格并在有效期内,检定结果见表6。在监测之前对使用仪器进行了校准,见表7、8。
表6 监测仪器检定情况一览表
仪器名称 | 仪器型号 | 监测因子 | 检定单位 | 检定有效 时间 |
低浓度自行烟尘烟气综合测试仪 | zr-3260d | 颗粒物、nox、so2 | 山西省计量科学研究院 | 2020.6 |
自动烟尘(气)测试仪 | zr-3260 | 颗粒物、nox、so2 | 山西省计量科学研究院 | 2020.6 |
双路烟气采样器 | zr-3710 | 氨 | 山西省计量科学研究院 | 2020.6 |
鼓风干燥箱 | wg9140a | 颗粒物 | 山西省长治市质量技术监督检验测试所 | 2020.5 |
十万分之一天平 | auw120d | 颗粒物 | 山西省长治市质量技术监督检验测试所 | 2020.6 |
分光光度计 | v-1600 | 氨 | 山西省长治市质量技术监督检验测试所 | 2020.5 |
表7 烟尘监测仪器校准结果一览表
仪器型号 及编号 | 项目 | 设定流量 (l/min) | 标准流量计读数 (l/min) | 校准误差 (%) | 判定标准 | 结果判定 | |||||||
zr-3260d klh-15-206 | 监测前 | 流量 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 20.2 | 30.2 | 40.6 | 1.0 | 0.7 | 1.5 | ±5% | 合格 |
监测后 | 流量 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 20.2 | 30.3 | 40.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ±5% | 合格 | |
zr-3260 klh-15-168 | 监测前 | 流量 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 20.1 | 30.3 | 40.4 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | ±5% | 合格 |
监测后 | 流量 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 20.2 | 30.2 | 40.4 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | ±5% | 合格 | |
zr-3710 klh-15-110 | 测量前 | 流量 | 1.0 | 0.9886 | -1.1 | ±5% | 合格 | ||||||
测量后 | 流量 | 1.0 | 0.9990 | -0.1 | ±5% | 合格 | |||||||
zr-3710 klh-15-162 | 测量前 | 流量 | 1.0 | 0.9882 | -1.2 | ±5% | 合格 | ||||||
测量后 | 流量 | 1.0 | 0.9886 | -1.1 | ±5% | 合格 |
表8烟气监测仪器校准结果一览表
仪器型号及 编号 | 项目 | 标气编号 | 标气浓度 (mg/m3) | 仪器测试浓度 (mg/m3) | 校准误差 (%) | 判定标准 | 结果判定 | |
zr-3260d klh-15-206 | 监测前 | so2 | 83433047 | 28.5 | 28.8 | 1.1 | ±5% | 合格 |
no | 32909063 | 64.3 | 64.8 | 0.8 | ±5% | 合格 | ||
zr-3260 klh-15-168 | 监测后 | so2 | 83433047 | 28.5 | 28.9 | 1.4 | ±5% | 合格 |
no | 32909063 | 64.3 | 65.0 | 1.6 | ±5% | 合格 |
4、监测方法及分析仪器
监测项目分析方法及分析仪器见表9
表9 分析方法及使用仪器一览表
类别 | 分析项目 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限 |
有组织 废气 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | gb/t16157-1996 | -- |
二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 | hj 57-2017 | 3mg/m3 | |
氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 | hj693-2014 | 3mg/m3 | |
颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | hj836-2017 | 1mg/m3 | |
氨 | 环境空气和废气氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | hj533-2009 | 0.25mg/m3 |
5、质控要求:
(1)分析用的各种试剂和纯水的质量均符合分析方法的要求。
(2)滤膜的称量在恒温恒湿的天平室中进行,并保持采样前后称量条件一致。
(3)全程序空白符合《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法》hj836-2017的标准要求。
(4)监测数据经“三校、三审”后报出。
四、污染物排放监测结果
废气监测结果见表10至表17,监测点位图见图1。
表10 1#锅炉监测结果
监测 日期 | 点位 编号 | 监测 频次 | 烟气量 nm3/h | 颗粒物 | so2 | nox | 含氧量 % | |||||||
实测 浓度 mg/m3 | 折算浓度mg/m3 | 排放量 kg/h | 实测 浓度 mg/m3 | 折算浓度mg/m3 | 排放量 kg/h | 实测 浓度 mg/m3 | 折算浓度mg/m3 | 排放量 kg/h | ||||||
2019.12.25 | 1# | 1 | 178518 | 3.0 | 3.6 | 0.536 | 9 | 11 | 1.61 | 22 | 26 | 3.93 | 8.5 | |
2 | 168754 | 3.0 | 3.6 | 0.506 | 7 | 8 | 1.18 | 17 | 20 | 2.87 | ||||
3 | 159791 | 3.1 | 3.7 | 0.495 | 8 | 10 | 1.28 | 22 | 26 | 3.52 | ||||
2019.12.26 | 4 | 169819 | 3.4 | 4.0 | 0.577 | 8 | 9 | 1.36 | 18 | 21 | 3.06 | 8.2 | ||
5 | 168169 | 3.5 | 4.1 | 0.589 | 6 | 7 | 1.01 | 17 | 20 | 2.86 | ||||
6 | 178630 | 3.4 | 4.0 | 0.607 | 7 | 8 | 1.25 | 18 | 21 | 3.22 | ||||
平均值 | 170614 | 3.2 | 3.8 | 0.552 | 8 | 9 | 1.28 | 19 | 23 | 3.24 | 8.4 | |||
超低排放限值 | — | — | 10 | — | — | 35 | — | — | 50 | — | — | |||
达标情况 | — | — | 达标 | — | — | 达标 | — | — | 达标 | — | — |
表11 1#锅炉氨逃逸监测结果
监测日期 | 点位编号 | 监测频次 | 烟气量 (nm3/h) | 氨 | |
浓度 (mg/nm3) | 排放量 (kg/h) | ||||
2019.12.25 | 1# | 1 | 178518 | 2.45 | 0.437 |
2 | 168754 | 2.36 | 0.398 | ||
3 | 159791 | 2.33 | 0.372 | ||
2019.12.26 | 4 | 169819 | 2.23 | 0.379 | |
5 | 168169 | 2.54 | 0.427 | ||
6 | 178630 | 2.08 | 0.372 | ||
平均值 | 170614 | 2.33 | 0.398 |
表12 2#锅炉监测结果
监测 日期 | 点位 编号 | 监测 频次 | 烟气量 nm3/h | 颗粒物 | so2 | nox | 含氧量 % | |||||||
实测 浓度 mg/m3 | 折算浓度mg/m3 | 排放量 kg/h | 实测 浓度 mg/m3 | 折算浓度mg/m3 | 排放量 kg/h | 实测 浓度 mg/m3 | 折算浓度mg/m3 | 排放量 kg/h | ||||||
2019.12.25 | 2# | 1 | 213730 | 2.5 | 3.2 | 0.534 | 7 | 9 | 1.50 | 15 | 19 | 3.21 | 9.1 | |
2 | 200327 | 3.7 | 4.7 | 0.741 | 5 | 6 | 1.00 | 11 | 14 | 2.20 | ||||
3 | 207821 | 2.6 | 3.3 | 0.540 | 7 | 9 | 1.46 | 13 | 16 | 2.70 | ||||
2019.12.26 | 4 | 205237 | 2.8 | 3.6 | 0.575 | 6 | 8 | 1.23 | 12 | 15 | 2.46 | 9.2 | ||
5 | 216644 | 2.9 | 3.7 | 0.628 | 5 | 6 | 1.08 | 13 | 17 | 2.82 | ||||
6 | 218003 | 3.3 | 4.2 | 0.719 | 5 | 6 | 1.09 | 10 | 13 | 2.18 | ||||
平均值 | 210294 | 3.0 | 3.8 | 0.623 | 6 | 7 | 1.23 | 12 | 16 | 2.60 | 9.2 | |||
超低排放限值 | -- | — | 10 | -- | — | 35 | -- | — | 50 | -- | — | |||
达标情况 | -- | — | 达标 | -- | — | 达标 | -- | — | 达标 | -- | — |
表13 2#锅炉氨逃逸监测结果
监测日期 | 点位编号 | 监测频次 | 烟气量 (nm3/h) | 氨 | |
浓度 (mg/nm3) | 排放量 (kg/h) | ||||
2019.12.25 | 2# | 1 | 213730 | 2.84 | 0.607 |
2 | 200327 | 2.68 | 0.537 | ||
3 | 207821 | 2.87 | 0.596 | ||
2019.12.26 | 4 | 205237 | 2.54 | 0.521 | |
5 | 216644 | 2.57 | 0.557 | ||
6 | 218003 | 2.81 | 0.613 | ||
平均值 | 210294 | 2.72 | 0.572 |
表14 3#锅炉监测结果
监测 日期 | 点位 编号 | 监测 频次 | 烟气量 nm3/h | 颗粒物 | so2 | nox | 含氧量 % | |||||||
实测 浓度 mg/m3 | 折算浓度mg/m3 | 排放量 kg/h | 实测 浓度 mg/m3 | 折算浓度mg/m3 | 排放量 kg/h | 实测 浓度 mg/m3 | 折算浓度mg/m3 | 排放量 kg/h | ||||||
2019.12.25 | 3# | 1 | 195106 | 2.8 | 3.9 | 0.546 | 6 | 6 | 1.17 | 18 | 25 | 3.51 | 10.2 | |
2 | 196385 | 2.9 | 4.0 | 0.570 | 7 | 7 | 1.38 | 16 | 22 | 3.14 | ||||
3 | 187945 | 2.5 | 3.5 | 0.470 | 5 | 5 | 0.940 | 16 | 22 | 3.01 | ||||
2019.12.26 | 4 | 189033 | 2.1 | 2.8 | 0.397 | 7 | 7 | 1.32 | 16 | 21 | 3.02 | 9.7 | ||
5 | 200905 | 2.4 | 3.2 | 0.482 | 6 | 6 | 1.20 | 18 | 24 | 3.62 | ||||
6 | 193600 | 3.2 | 4.3 | 0.620 | 7 | 7 | 1.36 | 18 | 24 | 3.48 | ||||
平均值 | 193829 | 2.6 | 3.6 | 0.514 | 6 | 9 | 1.23 | 17 | 23 | 3.30 | 10.0 | |||
超低排放限值 | -- | — | 10 | -- | — | 35 | -- | — | 50 | -- | — | |||
达标情况 | -- | — | 达标 | -- | — | 达标 | -- | — | 达标 | -- | — |
表15 3#锅炉氨逃逸监测结果
监测日期 | 点位编号 | 监测频次 | 烟气量 (nm3/h) | 氨 | |
浓度 (mg/nm3) | 排放量 (kg/h) | ||||
2019.12.25 | 3# | 1 | 195106 | 2.63 | 0.513 |
2 | 196385 | 2.41 | 0.473 | ||
3 | 187945 | 2.34 | 0.440 | ||
2019.12.26 | 4 | 189033 | 2.40 | 0.454 | |
5 | 200905 | 2.61 | 0.524 | ||
6 | 193600 | 2.43 | 0.470 | ||
平均值 | 193829 | 2.47 | 0.479 |
表16 4#锅炉监测结果
监测 日期 | 点位 编号 | 监测 频次 | 烟气量 nm3/h | 颗粒物 | so2 | nox | 含氧量 % | |||||||
实测 浓度 mg/m3 | 折算浓度mg/m3 | 排放量 kg/h | 实测 浓度 mg/m3 | 折算浓度mg/m3 | 排放量 kg/h | 实测 浓度 mg/m3 | 折算浓度mg/m3 | 排放量 kg/h | ||||||
2019.12.25 | 4# | 1 | 195014 | 3.1 | 4.0 | 0.605 | 7 | 9 | 1.37 | 18 | 23 | 3.51 | 9.3 | |
2 | 204072 | 2.6 | 3.3 | 0.531 | 6 | 8 | 1.22 | 18 | 23 | 3.67 | ||||
3 | 206146 | 2.7 | 3.5 | 0.557 | 8 | 10 | 1.65 | 19 | 24 | 3.92 | ||||
2019.12.26 | 4 | 184745 | 2.6 | 3.4 | 0.480 | 8 | 10 | 1.48 | 14 | 18 | 2.59 | 9.5 | ||
5 | 201568 | 3.2 | 4.2 | 0.645 | 7 | 9 | 1.41 | 22 | 29 | 4.43 | ||||
6 | 193074 | 2.8 | 3.6 | 0.541 | 8 | 10 | 1.54 | 16 | 21 | 3.09 | ||||
平均值 | 197436 | 2.8 | 3.7 | 0.560 | 7 | 9 | 1.44 | 18 | 23 | 3.54 | 9.4 | |||
超低排放限值 | -- | — | 10 | -- | — | 35 | -- | — | 50 | -- | — | |||
达标情况 | -- | — | 达标 | -- | — | 达标 | -- | — | 达标 | -- | — |
表17 4#锅炉氨逃逸监测结果
监测日期 | 点位编号 | 监测频次 | 烟气量 (nm3/h) | 氨 | |
浓度 (mg/nm3) | 排放量 (kg/h) | ||||
2019.12.25 | 4# | 1 | 195014 | 2.30 | 0.449 |
2 | 204072 | 2.58 | 0.527 | ||
3 | 206146 | 2.66 | 0.548 | ||
2019.12.26 | 4 | 184745 | 2.36 | 0.436 | |
5 | 201568 | 2.72 | 0.548 | ||
6 | 193074 | 2.34 | 0.452 | ||
平均值 | 197436 | 2.49 | 0.493 |
图1 锅炉监测点位示意图
根据竣工验收监测报告结果可知,1#、2#、3#、4#锅炉烟气烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放标准全部达到《燃煤电厂大气污染物排放标准》(db14/1703-2019)表1中的燃煤电厂大气污染物排放限值。
潞安煤基油锅炉验收监测报告(山西潞安煤基合成油有限公司).doc
[编辑:郝佳丽]