来源:本站 时间:2020-08-11 10:00:07
排名 | 单位 | 采用 |
1 | 常村煤矿 | 87 |
2 | 余吾煤业 | 85 |
3 | 王庄煤矿 | 84 |
4 | 司马煤业 | 81 |
5 | 李村煤矿 | 80 |
6 | 漳村煤矿 | 76 |
7 | 五阳煤矿 | 76 |
8 | 煤基清洁能源 | 58 |
9 | 潞安焦化 | 56 |
10 | 高河能源 | 43 |
11 | 郭庄煤业 | 29 |
12 | 晋中分公司 | 26 |
13 | 古城矿 | 22 |
14 | 潞宁煤业 | 21 |
15 | 慈林山煤业 | 21 |
16 | 营销总公司 | 16 |
17 | 聚创分公司 | 15 |
18 | 民爆公司 | 14 |
19 | 羿神能源 | 13 |
20 | 精细化学品公司 | 12 |
21 | 装备公司 | 10 |
22 | 潞临公司 | 9 |
23 | 天脊集团 | 8 |
24 | 潞安医院 | 7 |
25 | 工程公司 | 6 |
26 | 铁运公司 | 5 |
27 | 煤基合成油 | 4 |
28 | 余吾热电 | 4 |
29 | 太行润滑油 | 4 |
30 | 潞安大学 | 3 |
31 | 弘峰焦化 | 2 |
32 | 集团工会 | 2 |
33 | 电力事业部 | 2 |
34 | 智华农林 | 2 |
35 | 运销总公司 | 2 |
36 | 能化公司 | 1 |
37 | 潞阳公司 | 1 |
38 | 金源公司 | 1 |
39 | 潞安化工 | 1 |
40 | 开拓煤业 | 1 |
41 | 常兴煤业 | 1 |
42 | 黑龙煤业 | 1 |
43 | 保卫处 | 1 |
44 | 隰东煤业 | 1 |
45 | 伊田煤业 | 1 |
46 | 黑龙关煤业 | 1 |
47 | 集团党办 | 1 |
48 | 集团团委 | 1 |
49 | 财务公司 | 1 |
50 | 山西轻工 | 1 |
责任编辑:李世臣
直播潞安app
微信公众号