来源: 潞安化工集团网站 时间:2022-11-14 20:16:53
一、企业基本情况
中文名称:山西科通化工有限公司
法定代表人:程立惠
注册地址:朔州市应县污水处理厂西侧
经营范围:精细化工产品(不含危险品)与合成材料的生产、销售;技术研发、设计、咨询;机械加工、制造;经销化工原料(不含危险品)、机械设备、仪器仪表、零配件(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
二、2021年度主要财务数据
资产、负债及权益类指标 单位:元 | |||||||
序号 | 指标名称 | 本报告期末 | 年初数 | 增减变动(%) | |||
1 | 资产总额 | 83211002.69 | 79658177.57 | 4.46 | |||
2 | 负债总额 | 53023824.61 | 49815375.61 | 6.44 | |||
3 | 所有者权益总额 | 30189388.08 | 29842801.96 | 1.16 | |||
4 | 存货 | 11018516.87 | 9632701.49 | 14.39 | |||
5 | 应收账款 | 11831115.11 | 8011027.29 | 47.69 | |||
6 | 应付票据 | ||||||
7 | 应付账款 | 4843412.77 | 5406553.21 | -10.42 | |||
8 | 固定资产 | 36342225.34 | 36207732.30 | 0.37 | |||
9 | 应交税费 | 699546.94 | 129634.23 | 439.63 | |||
经营成果类指标 单位:元 | |||||||
序号 | 指标名称 | 本报告期末 | 上年同期 | 增减变动(%) | |||
1 | 营业收入 | 57452139.52 | 42721879.91 | 34.48 | |||
2 | 销售费用 | 314947.19 | 703069.66 | -55.20 | |||
3 | 管理费用 | 6673472.02 | 5227491.20 | 27.66 | |||
4 | 财务费用 | 744324.32 | 549891.94 | 35.36 | |||
5 | 利润总额 | 342396.04 | 1408141.04 | -75.68 | |||
6 | 归母净利润 | 346586.12 | 1490360.80 | -76.74 |
责任编辑:崔婷婷
潞安化工集团有限公司 山西省长治市襄垣县侯堡镇
网站内容维护:集团新闻中心 总机:0355-5921114
m6米乐app登录 copyright : 2013-2021 chinaluan.com all rights reserved 晋icp备09009176号
直播潞安app
微信公众号