来源: 潞安化工集团网站 时间:2022-11-14 20:28:29
一、企业基本情况
中文名称:山西省化工研究所合成材料有限公司。
法定代表人:孙奉瑞。
注册地址:太原市万柏林区和平南路230号1幢2层1-10号。
办公室地址:山西省晋中市榆次区箕城路881号
经营范围:
化工设备、电气设备的安装和维修;管路管线的安装;合成材料的中试产品、是指产品;经营本企业生产、科研所需的愿付材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家实行和丁公司经营的进口商品除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;模具设计加工。
二、2021年度主要财务数据
资产、负债及权益类指标 单位:元 | |||||||
序号 | 指标名称 | 本报告期末 | 年初数 | 增减变动(%) | |||
1 | 资产总额 | 9822849.47 | 14355193.65 | -31.57 | |||
2 | 负债总额 | 9857609.76 | 20554365.64 | -52.04 | |||
3 | 所有者权益总额 | -34760.29 | -6199171.99 | 99.44 | |||
4 | 存货 | 97517.83 | 133285.71 | -26.84 | |||
5 | 应收账款 | 6837399.37 | 6893340.83 | -0.81 | |||
6 | 应付票据 | ||||||
7 | 应付账款 | 4754097.37 | 2609125.2 | 82.21 | |||
8 | 固定资产 | 272696.51 | 352398.51 | -22.62 | |||
9 | 应交税费 | 2795.71 | 1384.71 | 101.90 | |||
二:经营成果类指标 单位:元 | |||||||
序号 | 指标名称 | 本报告期末 | 上年同期 | 增减变动(%) | |||
1 | 营业收入 | 4620038.98 | 3841019.81 | 20.28 | |||
2 | 销售费用 | 971689.82 | 896004.18 | 8.45 | |||
3 | 管理费用 | 1245349.73 | 156859.47 | 693.93 | |||
4 | 财务费用 | 733.17 | -525.19 | 239.60 | |||
5 | 利润总额 | -2228156.96 | -1331920.82 | -67.29 | |||
6 | 归母净利润 | -1774345.47 | -1331920.82 | -33.22% |
责任编辑:崔婷婷
潞安化工集团有限公司 山西省长治市襄垣县侯堡镇
网站内容维护:集团新闻中心 总机:0355-5921114
m6米乐app登录 copyright : 2013-2021 chinaluan.com all rights reserved 晋icp备09009176号
直播潞安app
微信公众号