来源: 潞安化工集团网站 时间:2022-11-15 09:17:42
一、企业基本情况
中文名称:山西科灜科技有限公司
法定代表人:孙奉瑞
注册地址:山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区箕城路881号
经营范围:
聚氨酯合成材料及其制品、聚烯烃改性塑料及聚合物助剂精细化学品(不含危险品)的研发、检测、技术咨询、技术服务、生产及销售;化工设备、仪器设备的安装和维修;水电暖管道设备的安装;模具的设计、加工;3d打印技术研发、技术服务、技术转让;打印材料、打印设备的销售、研发;会务服务;展览展示服务;经销:化工产品及原料(不含危险品)、普通机械设备、仪器仪表、五金产品、日用百货;房屋租赁;交通设施的生产、销售、安装和维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
二、2022年半年度主要财务指标
一:资产、负债及权益类指标 单位:元 | ||||||||
序号 | 指标名称 | 本报告期末 | 上年同期 | 增减变动(%) | ||||
1 | 资产总额 | 157213988.93 | 153826998.08 | 2.20 | ||||
2 | 负债总额 | 72073601.32 | 68673612.54 | 4.95 | ||||
3 | 所有者权益总额 | 85140387.61 | 85153385.54 | -0.02 | ||||
4 | 存货 | 6549495.34 | 5366485.67 | 22.04 | ||||
5 | 应收账款 | 15139215.91 | 10830167.85 | 39.79 | ||||
6 | 应付票据 | |||||||
7 | 应付账款 | 5320602.48 | 2433604.52 | 118.63 | ||||
8 | 固定资产 | 44748348.12 | 47863440.47 | -6.51 | ||||
9 | 应交税费 | 190477.25 | ||||||
二:经营成果类指标 单位:元 | ||||||||
序号 | 指标名称 | 本报告期末 | 上年同期 | 增减变动(%) | ||||
1 | 营业收入 | 14307829.71 | 18570923.32 | -22.96 | ||||
2 | 销售费用 | 450278.26 | -100.00 | |||||
3 | 管理费用 | 2905752.57 | 2727772.21 | 6.52 | ||||
4 | 财务费用 | 151778.39 | 339711.79 | -55.32 | ||||
5 | 利润总额 | 72811.69 | 616994.97 | -88.20 | ||||
6 | 归母净利润 | 72811.69 | 524445.72 | -86.12 |
责任编辑:崔婷婷
潞安化工集团有限公司 山西省长治市襄垣县侯堡镇
网站内容维护:集团新闻中心 总机:0355-5921114
m6米乐app登录 copyright : 2013-2021 chinaluan.com all rights reserved 晋icp备09009176号
直播潞安app
微信公众号